<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webstrana.net &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://webstrana.net/category/finansy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webstrana.net</link>
	<description>Хостинг и регистрация доменов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>В Lendland.ru &#8211; работают лентяи, в Робоксе таки пидорасы.</title>
		<link>http://webstrana.net/2010/07/v-lendland-ru-rabotayut-lentyai-v-robokse-taki-pidorasy/</link>
		<comments>http://webstrana.net/2010/07/v-lendland-ru-rabotayut-lentyai-v-robokse-taki-pidorasy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstrana.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Вот уже четвертый день длится пиздец, связанный с задержкой поступления денег на кошелек Webmoney. Началось все просто &#8211; я пополнил свой WMR на 500 рублей, что бы закрыть один кредит. Это было в пятницу в 15:00 по Тюмени примерно. Деньги ожидались в течении 2-3 часов. Однако даже к ночи они не поступили.Во избежание блокировки ВМИД, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webstrana.net/2010/07/v-lendland-ru-rabotayut-lentyai-v-robokse-taki-pidorasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценные бумаги. Ищем дно</title>
		<link>http://webstrana.net/2010/05/cennye-bumagi-ishhem-dno/</link>
		<comments>http://webstrana.net/2010/05/cennye-bumagi-ishhem-dno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstrana.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Давно я не писал про ценные бумаги. Сегодня я хотел бы рассказать как искать &#171;дно&#187;. &#171;Дном&#187; называют тот момент когда падение цены достигло самой низкой точки, и дальше точно будет рост или хотя бы &#171;откат&#187;, на котором также можно немного заработать. &#171;Откат&#187; &#8211; как вы уже догадались &#8211; краткосрочное движение цены в обратную сторону после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webstrana.net/2010/05/cennye-bumagi-ishhem-dno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про риски</title>
		<link>http://webstrana.net/2010/03/pro-riski/</link>
		<comments>http://webstrana.net/2010/03/pro-riski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstrana.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник пришлось уехать по делам, так что до компа добрался только сейчас. Так что продолжаю делится своим небольшим опытом. Сегодня я бы хотел рассказать про риски. Самый страшный риск в глазах новичков &#8211; это купить бумагу, а она через час понизится на рубль и большинство спешат сразу закрыться в минусе в надежде не потерять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webstrana.net/2010/03/pro-riski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мануал по торговле на российском рынке ЦБ</title>
		<link>http://webstrana.net/2010/03/manual-po-torgovle-na-rossijskom-rynke-cb/</link>
		<comments>http://webstrana.net/2010/03/manual-po-torgovle-na-rossijskom-rynke-cb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstrana.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Честно говоря не ожидал что будет такой интерес к этой теме. Итак начнем. Для начала открываем газету объявлений своего города, а если город крупный то ищем в интернете местные брокерские компании. Очень много представительств в России имеют Атон и Финам. Я бы рекомендовал первых, несмотря на то что вторые очень широко представлены в сети. Составив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webstrana.net/2010/03/manual-po-torgovle-na-rossijskom-rynke-cb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем деньги на акциях</title>
		<link>http://webstrana.net/2010/03/delaem-dengi-na-akciyax/</link>
		<comments>http://webstrana.net/2010/03/delaem-dengi-na-akciyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[Гапром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webstrana.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время я снова часть своих доходов стал инвестировать в акции. Причем теперь не только в так называемые &#171;голубые фишки&#187;, но и в акции просто популярных компаний (Аптеки 36.6 и СОЛЛЕРС). Многие мои знакомые считают что рынок акций &#8211; это очень сложно и нужно много денег для старта. Однако это не так. Дело в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webstrana.net/2010/03/delaem-dengi-na-akciyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
